|
|
|
|
|
|
检验平台(平板) |
产品别名:检验平板,铸铁检验平板,精密检验平板,铸铁精密检验平板,检验平台,铸铁检验平台
检验平板(检验平台)规格:100×100-3000×6000(特殊规格根据需方图纸制作)
检验平板(检验平台)用途:适用于各种检验工作,精密测量用的基准平面;用于机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作紧密划线,在机械制造中也是不呆缺少的基本工具。
检验平板(检验平台)精度:按标准计量检定规程执行,分别为0,1,2,3级四个级别。
检验平板(检验平台)材料:高强度铸铁HT200-300,
检验平板(检验平台)工作面硬度:HB170-240
检验平板(检验平台)表面质量检验:用涂色发检验。0级1级平板在每边为25毫米平方的范围内不少於25点,2级不少於20点,3级不少於12点。 |
|
规格(长X宽)mm | 精度等级 | 板面厚度mm | 高度mm | 0 | 1 | 2 | 3 | 平面度公差(μm) | 100×100 | 4.6 | 9.0 | 18 | |
10 | 50 | 100×200 | 4.9 | 9.8 | 19.6 | |
10 | 50 | 200×200 | 5 | 10 | 20.5 | |
10 | 50 | 200×300 | 5.5 | 11 | 22 | |
10 | 50 | 300×300 | 5.5 | 11 | 22 | |
10 | 80 | 300×400 | 6 | 12 | 24 | |
10 | 85 | 400×400 | 6.5 | 12.5 | 25 | |
12 | 85 | 400×500 | 6.5 | 13 | 26 | 66 | 12 | 90 | 500×500 | 6.8 | 14 | 28 | 68 | 14 | 95 | 400×600 | 7 | 14 | 27.5 | 70 | 15 | 95 | 500×600 | 7 | 14.2 | 28.5 | 71 | 15 | 120 | 500×800 | 8 | 15.5 | 31 | 78 | 15 | 140 | 600×800 | 8 | 16 | 32 | 80 | 15 | 160 | 600×900 | 8.3 | 16.5 | 33 | 83 | 15 | 160 | 1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 20 | 180 | 1000×800 | 9.5 | 19 | 38 | 93 | 20 | 180 | 1000×1000 | 10 | 20 | 40 | 97 | 20 | 180 | 1000×1200 | 10 | 20.5 | 41 | 103 | 20 | 180 | 1000×1500 | 11 | 22 | 45 | 112 | 20 | 220 | 1000×2000 | |
26 | 52 | 130 | 20 | 240 | 1500×2000 | |
28 | 56 | 140 | 20 | 260 | 2000×2000 | |
31 | 61 | 153 | 30 | |
2000×2500 | |
34 | 67 | 168 | 30 | |
1500×3000 | |
35 | 70 | 174 | 30 | |
2000×3000 | |
37 | 74 | 184 | 30 | |
2000×4000 | |
44 | 88 | 219 | 40 | |
2500×6000 | |
60 | 120 | 300 | 50 | |
3000×6000 | |
62 | 124 | 308 | 50 | |
|
|
|
|
|
|
|